SABAA Mpumalanga Regionals 2018 - 2019 - Final Results
Rust de Winter - Tournament Results
Overall Team Results Rust de Winter
POS | League | TAG | LEAGUE | CATEGORY | F1 | D1 | S1 | W1 | P1 | POINTS | RESULTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruan Wahl | 17 | Bass | 5 | 0 | 0 | 6.885 | 11.885 | 11.885 | 100.000 | |
2 | Braam Wahl | 3 | Bass | 5 | 0 | 0 | 6.639 | 11.639 | 11.639 | 99.000 | |
3 | Marcio Silva | 13 | Bass | 5 | 0 | 0 | 6.300 | 11.300 | 11.300 | 98.000 | |
4 | Jako Steyn | 8 | Bass | 5 | 0 | 0 | 5.800 | 10.800 | 10.800 | 97.000 | |
5 | Jose Carlos Silva | 10 | Bass | 5 | 0 | 0 | 5.555 | 10.555 | 10.555 | 96.000 | |
6 | Nathan Wickham | 16 | Bass | 5 | 0 | 0 | 5.270 | 10.270 | 10.270 | 95.000 | |
7 | John Wickham | 9 | Bass | 5 | 0 | 0 | 4.950 | 9.950 | 9.950 | 94.000 | |
8 | Martin Ferreira | 15 | Bass | 5 | 0 | 0 | 4.775 | 9.775 | 9.775 | 93.000 | |
9 | Brian Gibbs | 4 | Bass | 5 | 0 | 0 | 4.695 | 9.695 | 9.695 | 92.000 | |
10 | Justin Karan | 11 | Bass | 5 | 0 | 0 | 4.275 | 9.275 | 9.275 | 91.000 | |
11 | Tewie Wessels | 19 | Bass | 5 | 0 | 0 | 3.775 | 8.775 | 8.775 | 90.000 | |
12 | Tristan Wickham | 20 | Bass | 5 | 0 | 0 | 3.655 | 8.655 | 8.655 | 89.000 | |
13 | Charlene Wessels | 5 | Bass | 5 | 0 | 0 | 2.855 | 7.855 | 7.855 | 88.000 | |
14 | Frik Steyn | 6 | Bass | 5 | 0 | 0 | 2.770 | 7.770 | 7.770 | 87.000 | |
15 | Lindie Weyers | 12 | Bass | 5 | 0 | 0 | 2.470 | 7.470 | 7.470 | 86.000 | |
16 | Mark Hannigan | 14 | Bass | 3 | 0 | 0 | 2.560 | 5.560 | 5.560 | 85.000 | |
17 | Hennie Schoeman | 7 | Bass | 3 | 0 | 0 | 2.010 | 5.010 | 5.010 | 84.000 | |
18 | Andre Blignaut | 1 | Bass | 1 | 0 | 0 | 1.760 | 2.760 | 2.760 | 83.000 | |
19 | Steve Humphries | 18 | Bass | 1 | 0 | 0 | 1.460 | 2.460 | 2.460 | 82.000 | |
20 | Anel Hannigan | 2 | Bass | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | ||||
21 | Marilein Holtzhausen | Bass | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
21 | Rashid Cassim | Bass | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
21 | Bertus Ferreira | Bass | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
21 | Ricardo Venter | Bass | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
21 | William Myers | Bass | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
21 | Johan Venter | Bass | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
21 | Rochè Fourie | Bass | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Competition Statistics Rust de Winter
FISH | DEAD | SHORT | AVERAGE | LIVE | HEAVIEST | LIGHTEST | LONGEST | SHORTEST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 0 | 0 | 0.945 | 83 | 2.045 | 0.430 | 0.000 | 0.000 |