SABAA Junior Nationals - 2018 - Final Results
Vaal River Junior Nationals - Tournament Results
Heaviest Fish Overall Vaal River Junior Nationals
POS | TEAM | CATEGORY | DIVISION | SPECIES | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dian Coxen (Dian Coxen) | Eastern Division | Bass | 2.310 | |
2 | Brody Maree (Brody Maree) | Kwazulu Natal | Bass | 1.910 | |
3 | Bertus Ferreira (Bertus Ferreira) | Northern Division | Bass | 1.610 | |
4 | Hanro Loots (Hanro Loots) | Western Divinsion | Bass | 1.600 | |
5 | Luke Zahn (Luke Zahn) | Eastern Division | Bass | 1.390 | |
6 | Ethan Elinhorn (Ethan Elinhorn) | Northern Division | Bass | 1.340 | |
7 | Jared Whittle (Jared Whittle) | Eastern Division | Bass | 1.320 | |
8 | Jared Whittle (Jared Whittle) | Eastern Division | Bass | 1.060 | |
9 | Nathan Wickham (Nathan Wickham) | Northern Division | Bass | 1.060 | |
10 | Bruce Cook (Bruce Cook) | Kwazulu Natal | Bass | 1.030 | |
11 | Zack Verster (Zack Verster) | Northern Division | Bass | 1.020 | |
12 | Jordan Bridger (Jordan Bridger) | Northern Division | Bass | 1.010 | |
13 | Slade Hawman (Slade Hawman) | Northern Division | Bass | 1.000 | |
14 | Vian Senekal (Vian Senekal) | Kwazulu Natal | Bass | 0.950 | |
15 | Liam Harrison (Liam Harrison) | Southern Division | Bass | 0.940 | |
16 | Liam Pelser (Liam Pelser) | Western Divinsion | Bass | 0.900 | |
17 | Jordan Kreser (Jordan Kreser) | Southern Division | Bass | 0.900 | |
18 | Brody Maree (Brody Maree) | Kwazulu Natal | Bass | 0.900 | |
19 | Luke Pelser (Luke Pelser) | Western Divinsion | Bass | 0.890 | |
20 | Adam Gibson (Adam Gibson) | Northern Division | Bass | 0.870 | |
21 | Jordan Kreser (Jordan Kreser) | Southern Division | Bass | 0.870 | |
22 | Dian Coxen (Dian Coxen) | Eastern Division | Bass | 0.850 | |
23 | Hanro Loots (Hanro Loots) | Western Divinsion | Bass | 0.810 | |
24 | Luke Pelser (Luke Pelser) | Western Divinsion | Bass | 0.810 | |
25 | Luc Strydom (Luc Strydom) | Western Divinsion | Bass | 0.800 | |
26 | Adam Gibson (Adam Gibson) | Northern Division | Bass | 0.770 | |
27 | Reece Geldard (Reece Geldard) | Southern Division | Bass | 0.770 | |
28 | Jason Fraser (Jason Fraser) | Western Divinsion | Bass | 0.760 | |
29 | Reece Geldard (Reece Geldard) | Southern Division | Bass | 0.700 | |
30 | Tristan Wickham (Tristan Wickham) | Northern Division | Bass | 0.690 |
Heaviest Fish by Category Vaal River Junior Nationals
POS | TEAM | CATEGORY | DIVISION | SPECIES | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dian Coxen (Dian Coxen) | Eastern Division | Bass | 2.310 | |
2 | Brody Maree (Brody Maree) | Kwazulu Natal | Bass | 1.910 | |
3 | Bertus Ferreira (Bertus Ferreira) | Northern Division | Bass | 1.610 | |
4 | Hanro Loots (Hanro Loots) | Western Divinsion | Bass | 1.600 | |
5 | Luke Zahn (Luke Zahn) | Eastern Division | Bass | 1.390 | |
6 | Ethan Elinhorn (Ethan Elinhorn) | Northern Division | Bass | 1.340 | |
7 | Jared Whittle (Jared Whittle) | Eastern Division | Bass | 1.320 | |
8 | Jared Whittle (Jared Whittle) | Eastern Division | Bass | 1.060 | |
9 | Nathan Wickham (Nathan Wickham) | Northern Division | Bass | 1.060 | |
10 | Bruce Cook (Bruce Cook) | Kwazulu Natal | Bass | 1.030 | |
11 | Zack Verster (Zack Verster) | Northern Division | Bass | 1.020 | |
12 | Jordan Bridger (Jordan Bridger) | Northern Division | Bass | 1.010 | |
13 | Slade Hawman (Slade Hawman) | Northern Division | Bass | 1.000 | |
14 | Vian Senekal (Vian Senekal) | Kwazulu Natal | Bass | 0.950 | |
15 | Liam Harrison (Liam Harrison) | Southern Division | Bass | 0.940 | |
16 | Liam Pelser (Liam Pelser) | Western Divinsion | Bass | 0.900 | |
17 | Jordan Kreser (Jordan Kreser) | Southern Division | Bass | 0.900 | |
18 | Brody Maree (Brody Maree) | Kwazulu Natal | Bass | 0.900 | |
19 | Luke Pelser (Luke Pelser) | Western Divinsion | Bass | 0.890 | |
20 | Adam Gibson (Adam Gibson) | Northern Division | Bass | 0.870 | |
21 | Jordan Kreser (Jordan Kreser) | Southern Division | Bass | 0.870 | |
22 | Dian Coxen (Dian Coxen) | Eastern Division | Bass | 0.850 | |
23 | Luke Pelser (Luke Pelser) | Western Divinsion | Bass | 0.810 | |
24 | Hanro Loots (Hanro Loots) | Western Divinsion | Bass | 0.810 | |
25 | Luc Strydom (Luc Strydom) | Western Divinsion | Bass | 0.800 | |
26 | Adam Gibson (Adam Gibson) | Northern Division | Bass | 0.770 | |
27 | Reece Geldard (Reece Geldard) | Southern Division | Bass | 0.770 | |
28 | Jason Fraser (Jason Fraser) | Western Divinsion | Bass | 0.760 | |
29 | Reece Geldard (Reece Geldard) | Southern Division | Bass | 0.700 | |
30 | Tristan Wickham (Tristan Wickham) | Northern Division | Bass | 0.690 |
Heaviest Fish by Species Vaal River Junior Nationals
POS | TEAM | CATEGORY | DIVISION | SPECIES | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dian Coxen (Dian Coxen) | Eastern Division | Bass | 2.310 | |
2 | Brody Maree (Brody Maree) | Kwazulu Natal | Bass | 1.910 | |
3 | Bertus Ferreira (Bertus Ferreira) | Northern Division | Bass | 1.610 | |
4 | Hanro Loots (Hanro Loots) | Western Divinsion | Bass | 1.600 | |
5 | Luke Zahn (Luke Zahn) | Eastern Division | Bass | 1.390 | |
6 | Ethan Elinhorn (Ethan Elinhorn) | Northern Division | Bass | 1.340 | |
7 | Jared Whittle (Jared Whittle) | Eastern Division | Bass | 1.320 | |
8 | Jared Whittle (Jared Whittle) | Eastern Division | Bass | 1.060 | |
9 | Nathan Wickham (Nathan Wickham) | Northern Division | Bass | 1.060 | |
10 | Bruce Cook (Bruce Cook) | Kwazulu Natal | Bass | 1.030 | |
11 | Zack Verster (Zack Verster) | Northern Division | Bass | 1.020 | |
12 | Jordan Bridger (Jordan Bridger) | Northern Division | Bass | 1.010 | |
13 | Slade Hawman (Slade Hawman) | Northern Division | Bass | 1.000 | |
14 | Vian Senekal (Vian Senekal) | Kwazulu Natal | Bass | 0.950 | |
15 | Liam Harrison (Liam Harrison) | Southern Division | Bass | 0.940 | |
16 | Liam Pelser (Liam Pelser) | Western Divinsion | Bass | 0.900 | |
17 | Jordan Kreser (Jordan Kreser) | Southern Division | Bass | 0.900 | |
18 | Brody Maree (Brody Maree) | Kwazulu Natal | Bass | 0.900 | |
19 | Luke Pelser (Luke Pelser) | Western Divinsion | Bass | 0.890 | |
20 | Adam Gibson (Adam Gibson) | Northern Division | Bass | 0.870 | |
21 | Jordan Kreser (Jordan Kreser) | Southern Division | Bass | 0.870 | |
22 | Dian Coxen (Dian Coxen) | Eastern Division | Bass | 0.850 | |
23 | Hanro Loots (Hanro Loots) | Western Divinsion | Bass | 0.810 | |
24 | Luke Pelser (Luke Pelser) | Western Divinsion | Bass | 0.810 | |
25 | Luc Strydom (Luc Strydom) | Western Divinsion | Bass | 0.800 | |
26 | Adam Gibson (Adam Gibson) | Northern Division | Bass | 0.770 | |
27 | Reece Geldard (Reece Geldard) | Southern Division | Bass | 0.770 | |
28 | Jason Fraser (Jason Fraser) | Western Divinsion | Bass | 0.760 | |
29 | Reece Geldard (Reece Geldard) | Southern Division | Bass | 0.700 | |
30 | Tristan Wickham (Tristan Wickham) | Northern Division | Bass | 0.690 |