SABAA Mpumalanga Regionals 2018 - 2019 - Final Results
Bronkies - Tournament Results
Overall Team Results Bronkies
POS | League | TAG | LEAGUE | CATEGORY | F1 | D1 | S1 | W1 | P1 | F2 | D2 | S2 | W2 | P2 | POINTS | RESULTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jako Steyn | 16 | Bass | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 3.950 | 8.950 | 8.950 | 100.000 | ||||
2 | Ruan Wahl | 20 | Bass | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 3.930 | 8.930 | 8.930 | 99.000 | ||||
3 | Hennie Schoeman | 12 | Bass | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 3.630 | 8.630 | 8.630 | 98.000 | ||||
4 | Nathan Wickham | 25 | Bass | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 2.930 | 7.930 | 7.930 | 97.000 | ||||
5 | Martin Ferreira | 4 | Bass | 5 | 0 | 0 | 2.850 | 7.850 | 0.000 | 0.000 | 7.850 | 96.000 | ||||
6 | John Wickham | 24 | Bass | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 2.845 | 7.845 | 7.845 | 95.000 | ||||
7 | Justin Karan | 11 | Bass | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 2.805 | 7.805 | 7.805 | 94.000 | ||||
8 | Jose Carlos Silva | 13 | Bass | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 2.340 | 7.340 | 7.340 | 93.000 | ||||
9 | Tristan Wickham | 26 | Bass | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 | 0 | 2.371 | 6.371 | 6.371 | 92.000 | ||||
10 | Marilein Holtzhausen | 9 | Bass | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 2.340 | 6.340 | 6.340 | 91.000 | ||||
11 | Steve Humphries | 10 | Bass | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1.895 | 4.895 | 4.895 | 90.000 | ||||
12 | Bertus Ferreira | 3 | Bass | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1.115 | 4.115 | 4.115 | 89.000 | ||||
13 | Braam Wahl | 19 | Bass | 0.000 | 0.000 | 5 | 4 | 0 | 2.405 | 3.405 | 3.405 | 88.000 | ||||
14 | Andre Blignaut | 1 | Bass | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1.020 | 3.020 | 3.020 | 87.000 | ||||
15 | Ricardo Venter | 18 | Bass | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.870 | 2.870 | 2.870 | 86.000 | ||||
16 | Johan Venter | 17 | Bass | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.425 | 1.425 | 1.425 | 85.000 | ||||
17 | Lindie Weyers | 21 | Bass | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.420 | 1.420 | 1.420 | 84.000 | ||||
18 | Frik Steyn | 15 | Bass | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.385 | 1.385 | 1.385 | 83.000 | ||||
19 | Mark Hannigan | 8 | Bass | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | |||||||
19 | Anel Hannigan | 7 | Bass | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | |||||||
19 | Brian Gibbs | 6 | Bass | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | |||||||
19 | Rochè Fourie | 5 | Bass | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | |||||||
19 | William Myers | 27 | Bass | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | |||||||
19 | Tewie Wessels | 23 | Bass | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | |||||||
19 | Charlene Wessels | 22 | Bass | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | |||||||
19 | Rashid Cassim | 2 | Bass | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | |||||||
19 | Marcio Silva | 14 | Bass | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | |||||||
28 | Duncan Henrico | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Competition Statistics Bronkies
FISH | DEAD | SHORT | AVERAGE | LIVE | HEAVIEST | LIGHTEST | LONGEST | SHORTEST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 5 | 0 | 0.575 | 62 | 1.390 | 0.385 | 0.000 | 0.000 |